<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.netpanel.nl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:26:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Grootouders beïnvloeden</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/grootouders-beinvloeden.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt 2cm&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;RRstandaard&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt 1cm;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images//ouder met kind_klein.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&amp;nbsp;Grootouders hebben volgens vaders en moeders in Nederland invloed op de opvoeding van hun kinderen. Ouders geven vooral aan dat opa&amp;rsquo;s en/of oma&amp;rsquo;s invloed hebben op normen en waarden (51%), voeding (22%) en verzorging (18%) van hun kinderen. Dit blijkt uit onderzoek...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:57:51 +0100</pubDate>
		<category>ouders</category>
 <category>grootouders</category>
 <category>Familie Kenniscentrum</category>
 <category>be&Atilde;&macr;nvloeden</category>
		</item>
		<item>
			<title>You made it work!</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/you-made-it-work.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images//1procent.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;We hebben weer 1% van onze omzet gedoneerd naar verschillende 1%club projecten. En dit natuurlijk dankzij jullie steun!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Dit keer hebben wij gekozen om onze bijdrage te verdelen over een groot aantal projecten. Twee projecten hebben, mede door onze steun, nu genoeg geld binnen om helemaal van start te gaan! De andere projecten hebben we een stapje de goede richting o...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:49:40 +0100</pubDate>
		<category>steun</category>
 <category>donatie</category>
 <category>1%CLUB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Word jij onze vriend op Facebook?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/word-jij-onze-vriend-op-facebook.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/stories/blog/facebookje.jpg&quot; alt=&quot;Facebook&quot; /&gt;Sinds kort heeft de NetPanel Adviesraad ook een eigen Facebookpagina! Hier vind je&amp;nbsp;leuke&amp;nbsp;onderzoeksresultaten, vragen om te beantwoorden en kan je in gesprek gaan&amp;nbsp; met andere panelleden.&amp;nbsp;Wij vinden het leuk als jij ook lid wordt. Ben je benieuwd, wil je een kijkje nemen&amp;nbsp;of onze vriend worden worden? Klik hier&lt;/p&gt;</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:30:52 +0100</pubDate>
		<category>vriend</category>
 <category>onderzoek</category>
 <category>lid</category>
 <category>facebook</category>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe chemisch is jouw eten?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/hoe-chemisch-is-jouw-eten.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/stories/blog/broodje_kaas_klein.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking heeft geen goed beeld van de chemische industrie en &amp;lsquo;chemische&amp;rsquo; producten. Dit blijkt uit het onderzoek dat wij uitvoerde in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)&amp;nbsp; onder ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ongeveer vier op de tien wee...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:08:02 +0100</pubDate>
		<category>voedingsmiddelen</category>
 <category>VNCI</category>
 <category>schemische stoffen</category>
 <category>chemische industrie</category>
 <category>chemisch</category>
		</item>
		<item>
			<title>Steeds vaker een alcoholvrij biertje</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/steeds-vaker-een-alcoholvrij-biertje.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/stories/blog/bier_klein.jpg&quot; alt=&quot;Bieronderzoek&quot; /&gt;Voor het vierde jaar hebben wij het Nationaal Bieronderzoek uitgevoerd voor de Nederlandse Brouwers. Het totaal aantal biertjes is ongeveer gelijk gebleven. Zo bedroeg vorig jaar de bierconsumptie per hoofd van de Nederlandse bevolking 72 liter, tegenover 72,8 liter in 2009. Er zijn wel ontwikkelingen zoals behoefte aan alocoholvrij bier en advie...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:39:04 +0100</pubDate>
		<category>witbier</category>
 <category>wijn</category>
 <category>speciaal bier</category>
 <category>pils</category>
 <category>nationaal bieronderzoek</category>
 <category>biertje</category>
 <category>bierconsumptie</category>
 <category>Bier</category>
 <category>alcoholvrij</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bezinningsreis?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/bezinningsreis.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/stories/blog/green2_klein.jpg&quot; alt=&quot;Green2&quot; /&gt;Wanneer je op reis gaat kun je ervoor kiezen om twee weken lang lui onder een palmboom te liggen, maar je kunt ook kiezen voor een bezinningsreis. Uit het onderzoek dat wij uitvoerden voor het tijdschrift GREEN.2 blijkt dat een klein deel van de Nederlanders wel eens een bezinningsreis gemaakt of overwogen heeft, maar dit lijkt wel een trend te worden...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:34:43 +0100</pubDate>
		<category>yoga</category>
 <category>welness</category>
 <category>vakantie</category>
 <category>trend</category>
 <category>sauna</category>
 <category>retraite</category>
 <category>reis</category>
 <category>massage</category>
 <category>green</category>
 <category>detox</category>
 <category>bezinningsreis</category>
		</item>
		<item>
			<title>De allerslechtste chauffeur van Nederland</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/de-allerslechtste-chauffeur-van-nederland.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/stories/blog/vvn_klein.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Naar aanleiding van dit televisieprogramma hebben wij voor Veilig Verkeer Nederland een onderzoek uitgevoerd. Een aantal opmerkelijke uitkomsten: een meerderheid van de automobilisten vindt dat het rijbewijs niet automatisch verlengd moet worden na 10 jaar en een derde vindt dat 70+ers een test moeten doen bij verlenging. Benieuwd naar het volledige persberich...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:26:45 +0100</pubDate>
		<category>Veilig Verkeer Nederland</category>
 <category>chauffeur</category>
 <category>automobilisten</category>
		</item>
		<item>
			<title>Weer 2 projecten afgerond!</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/weer-2-projecten-afgerond.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/gezichtenmaten.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Weer een goed gevoel! We hebben weer twee projecten van de 1% Club afgerond. En dat door de steun van onze NetPanel Adviesraad!&amp;nbsp;Dit keer hielpen we een project in Kenia waarbij jongeren met epilepsie voorlichting geven aan anderen met deze ziekte, door middel van muziek. Ook is&amp;nbsp;er in Zambia een&amp;nbsp;Community Hall in een&amp;nbsp;kinderdorp gebouwd. Hier worden ...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:48:54 +0100</pubDate>
		<category>Zambia</category>
 <category>steun</category>
 <category>Kenia</category>
 <category>helpen</category>
 <category>doneren</category>
 <category>donatie</category>
 <category>1%CLUB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Goedemorgengroet!</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/goedemorgengroet.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; title=&quot;Goedemorgen&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/Lemz goedemorgen.jpg&quot; alt=&quot;Goedemorgen&quot; /&gt;Hoewel Nederlanders denken dat men elkaar in de zuidelijke provincies het vaakst goedemorgen wenst, zijn het juist de noorderlingen die op dit gebied koploper zijn. Zes op de tien mensen (59%) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zegt goedemorgen tegen iedereen die hij of zij tegenkomt, tegenover bijvoorbeeld 38 procent in ...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:41:29 +0100</pubDate>
		<category>onderzoek</category>
 <category>groeten</category>
 <category>goedemorgen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wat doen wij op het web?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/wat-doen-wij-op-het-web.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; title=&quot;NextWeb&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/NextWeb.jpg&quot; alt=&quot;NextWeb&quot; /&gt;Jaarlijks doen wij een onderzoek naar het gedrag van de Nederlander op sociale online netwerken. Denk aan Facebook, Twitter, Hyves, LinkedIn et cetera. De resultaten van dit jaar laten zien dat Hyves nog steeds de nummer 1 is (49% actief lid), maar dat Facebook snel groeit (43% actief lid, tegenover 24% in 2010). Ook de marktaandelen van LinkedIn en Tw...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:35:46 +0100</pubDate>
		<category>twitter</category>
 <category>social media</category>
 <category>nextweb</category>
 <category>LindedIn</category>
 <category>hyves</category>
 <category>facebook</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sparen met social media?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/sparen-met-social-media.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; title=&quot;Internetsparen&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images//Money You.jpg&quot; alt=&quot;Internetsparen&quot; /&gt;Sparen via social media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook? Uit ons onderzoek blijkt dat dit concept nog in de kinderschoenen staat. Slechts 10% van de Nederlandse spaarders is van mening dat social media kunnen bijdragen aan het sparen. Daarnaast is bijna drie op de vijf Nederlandse spaarders (57%) van mening dat je nooit met derden o...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:30:36 +0100</pubDate>
		<category>sparen</category>
 <category>social media</category>
 <category>internetsparen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Return to Sender</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/return-to-sender.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; title=&quot;Return to Sender&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images//Return to Sender.jpg&quot; alt=&quot;Return to Sender&quot; /&gt;De bekendheid van Return to Sender, het door Katja Schuurman opgerichte merk, is mede door de laatste campagne gestegen. Daarnaast is ook het kennisniveau over het merk toegenomen. De kernwaarde &amp;lsquo;eerlijk&amp;rsquo; wordt door de doelgroep na de campagne nog sterker aan Return to Sender toegeschreven. De campagne is door me...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:24:32 +0100</pubDate>
		<category>return to sender</category>
 <category>Katja Schuurman</category>
		</item>
		<item>
			<title>Goed doel, goed gevoel!</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/goed-doel-goed-gevoel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/breakdance2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;Mede dankzij de NetPanel Adviesraad, konden wij dit jaar weer&amp;nbsp;onze steun aan de 1%club geven. En wat blijkt, de 1%club heeft door onze steun nu 2 projecten afgerond!&amp;nbsp;You made it work! :)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Wij hebben onze steun gegeven aan het project 'Stars in your Eyes - Samen sterk' in Zuid-Afrika. Hierij wordt voetbaltraining gebruikt voor gezondheidsvoo...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:36:43 +0100</pubDate>
		<category>steun</category>
 <category>donatie</category>
 <category>1%CLUB</category>
		</item>
		<item>
			<title>typische vrouwenonderwerpen...</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/typische-vrouwenonderwerpen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/HHB.jpg&quot; alt=&quot;huishoudbeurs 2011&quot; /&gt;12-20 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse Huishoudbeurs in de RAI. Naar aanleding van dit evenement deden wij onderzoek onder vrouwen tussen de 18-65 jaar. Leuke feitjes zijn dat bijna driekwart van de vrouwen (73%) van mening is dat echte vriendinnen niet over elkaar roddelen. Toch roddelt bijna iedere vrouw (89%) zelf wel eens&amp;nbsp; en gaat dat bij een grote meerderheid (88...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:13:01 +0100</pubDate>
		<category>vrouwen</category>
 <category>verwennen</category>
 <category>roddelen</category>
 <category>rai</category>
 <category>huishoudbeurs</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gestrande automobilisten missen warme kleding</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/gestrande-automobilisten-missen-warme-kleding.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/VVN.jpg&quot; alt=&quot;deken&quot; /&gt;Hoewel een grote meerderheid van de Nederlandes de rijstijl aanpast aan het winterweer en rekening houdt met extra reistijd, ontbreken warme kleding, een deken en extra eten en drinken in de meeste auto&amp;rsquo;s. Juist het gebrek aan warme kleding, eten en drinken levert de grootste problemen op voor gestrande automobilisten. In het onderzoek gaven twee op de vijf automobilisten (38%) aan dat zij d...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:05:12 +0100</pubDate>
		<category>winterse omstandigheden</category>
 <category>vertraging</category>
 <category>rijstijl</category>
 <category>automobilisten</category>
		</item>
		<item>
			<title>Maakt geld gelukkig?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/maakt-geld-gelukkig.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/Gijrath.jpg&quot; alt=&quot;geld&quot; /&gt;Een aantal leuke en interessante resultaten uit het onderzoek onder 665 rijke Nederlanders: Ruim een op de tien vermogenden (13%) ligt &amp;lsquo;s nachts wakker wegens zorgen over het vermogen. Twee vijfde (40%) van de vermogenden denkt door het huidige economische klimaat serieuzer na over onderwerpen als duurzaamheid, besparingen en energievraagstukken.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;7% geeft aan N...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:01:29 +0100</pubDate>
		<category>vermogend</category>
 <category>rijk</category>
 <category>geld</category>
 <category>economisch klimaat</category>
 <category>economie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het imago van de nerd</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/het-imago-van-de-nerd.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/Night of the Nerd.jpg&quot; alt=&quot;nerd&quot; /&gt;Afgelopen oktober was het Kennismaand met als een van de hoogtepunten de Night of the Nerds. Een initiatief in NEMO Amsterdam om jongens en meisjes te interesseren voor techniek. Om te achterhalen hoe het nu precies met het imago van de nerds gesteld is, hebben wij dit onderzocht. Wat blijkt is dat de term nerd inmiddels helemaal ingeburgerd is in de Nederlandse taal. De term nerd is&amp;...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:55:07 +0100</pubDate>
		<category>slim</category>
 <category>night of the nerds</category>
 <category>nerd</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kraanwater op de kaart!</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/kraanwater-op-de-kaart.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/WeTapWater.jpg&quot; alt=&quot;water&quot; /&gt;Kraanwater kun je lang niet meer in alle restaurants bestellen. Zonde, want kraanwater is een milieuvriendelijk alternatief voor flessenwater. Wij onderzochten of Nederlanders zouden willen betalen voor een karafje kraanwater in restaurants? En zoja, hoeveel? Bijna twee derde van de Nederlanders (62%) is in bepaalde gevallen bereid te betalen voor kraanwater.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Bij...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:47:00 +0100</pubDate>
		<category>wetapwater</category>
 <category>water</category>
 <category>kraanwater</category>
 <category>jointhepipe</category>
 <category>bronwater</category>
		</item>
		<item>
			<title>Waar werk jij het liefst?</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/waar-werk-jij-het-liefst.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images/Nationaal Werkplek onderzoek.jpg&quot; alt=&quot;werkende mensen&quot; /&gt;De meeste werknemers hebben nog steeds de voorkeur aan een vast eigen plekje. Een op de acht werknemers is dan ook ontevreden met zijn of haar huidige werkplek. De ideale werkplek hoeft niet aan heel veel gekke eisen te voldoen. De top vijf&amp;nbsp; belangrijkste voorwaarden voor een ideale werkplek zijn....&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;bull; Hun werk goed kunnen do...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:44:40 +0100</pubDate>
		<category>werkplek</category>
 <category>werknemers</category>
 <category>kantoor</category>
 <category>eigen plek</category>
		</item>
		<item>
			<title>IJswijsheid</title>
			<link>http://www.netpanel.nl/index.php/onderzoeksresultaten/ijswijsheid.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; src=&quot;http://www.netpanel.nl/images//Grunschnabel.jpg&quot; alt=&quot;ijs&quot; /&gt;Het luxe-ijs van Professor Grunschnabel is geen &amp;lsquo;gewoon ijs&amp;rsquo;. Het is gemaakt op natuurlijke en plantaardige basis en kent vele aparte ijssmaken zoals aardbei met chilipepertjes en Japanse citrus. Uit ons onderzoek onder de luxe-ijs liefhebbers blijkt dat zij de speciale smaken van dit ijs&amp;nbsp; vooral vernieuwend, nieuwsgierigmakend en aantrekkelijk vinden. Het merk Professor G...</description>
			<author>NetPanel</author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:42:38 +0100</pubDate>
		<category>Professor Grunschnabel</category>
 <category>plantaardig</category>
 <category>luxe ijs</category>
 <category>ijs</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

